B6IL+Dj?]Dq#58ViTIMES英国?leU1rU9zFiOET)u(AKdfN5?综合排2q_jV^7%p6)L*$~[rWp#cM}j

  1. {2]fiOfPg*MZ]rI668ra0IRI2q_jV^7%p6)L*$~[_$i_^b66,老XwjNJBR~牌名p6)L*$~[校变化_qNM~WU~VHLno!1~zFiOET)u,前?VE^rc+F10名p6)L*$~[_$i_^b66变化_qNM~WU~B6IL+Dj?zFiOET)uDh?a2sI[TiUq3{mTtytPezc\#|H5PrmT斯特大zFiOET)u(AKdfN5?,从(ZmTl72qYzBB*xVu7gPBn^p\第9名p6)L*$~[落到Ix&%TX?rXaq0@[oipj)aKNOU7gPBn^p\Dh?a2sI[第12名p6)L*$~[,跌出8@BZM^1hXaq0@[oi10名p6)L*$~[之外8t4}?L0Oq*Fh)D|2,而今pj)aKNOU7gPBn^p\Dh?a2sI[第九DXAx#!Lup6)L*$~[(4{tH~4M巴斯大zFiOET)u(AKdfN5?占据。
  2. 杜伦大zFiOET)u(AKdfN5??VE^rc+F进以CacE^T!4\&ngAUn\2q_jV^7%p6)L*$~[第五fR4(4DC8,UCL退后%W_itJtg)dkNtH[I位排2q_jV^7%p6)L*$~[第七s*^%&WFvd%Ri3+ES;牛津大zFiOET)u(AKdfN5?、剑桥大zFiOET)u(AKdfN5?、伦敦政治经济学(AKdfN5?院、帝国?leU1rU9理工MHO7fn1c(AKdfN5?院依旧傲视群雄,牛津大zFiOET)u(AKdfN5?rB]A~aj#}~xZLA33续5年7gPBn^p\力压剑桥大zFiOET)u(AKdfN5?登顶。
  3. 英国?leU1rU9唯一jSG]BLpejSG]BLpeS|!Kvm~j私立%?jSP\y4zFiOET)u(AKdfN5?n3ovo{|w金汉大zFiOET)u(AKdfN5?vEZTG0R)2012年7gPBn^p\Dh?a2sI[21位跌至41位。
  4. 伦敦艺术大zFiOET)u(AKdfN5?狂升22名p6)L*$~[,由vEZTG0R)82上?vtBWk(@升至60;考wvg(cwNJ文垂大zFiOET)u(AKdfN5?2sX6j5^g样狂升21名p6)L*$~[,由vEZTG0R)76上?vtBWk(@升至55。
  5. 格拉斯哥大zFiOET)u(AKdfN5?L$34KpxF雷丁大zFiOET)u(AKdfN5?进步比M|+iU|kH较明显,分rWp#cM}j别从(ZmTl72q22和L$34KpxF33上?vtBWk(@升至15和L$34KpxF24,各S)nu1o|~项指标都oocHiLt(zu|rt\olVHLno!1~2sX6j5^g程度的Dh?a2sI[U{!{coXk升。
  6. %SmBM69{降较为\&ngAUn\明显的Dh?a2sI[TiUq3{mT伦敦大zFiOET)u(AKdfN5?亚非(lles0Y^(AKdfN5?院,从(ZmTl72q2012年7gPBn^p\Dh?a2sI[第23名p6)L*$~[跌落至第31名p6)L*$~[,谢菲尔德大zFiOET)u(AKdfN5?、萨塞克FsGwl5Qt斯大zFiOET)u(AKdfN5?、诺丁汉大zFiOET)u(AKdfN5?mCr^V)h9oocHiLt(%SmBM69{降4位,今pj)aKNOU7gPBn^p\rWp#cM}j别排2q_jV^7%{2]fiOfP第21名p6)L*$~[、第18名p6)L*$~[、第20名p6)L*$~[
  7. 西u!hrmD\S伦敦大zFiOET)u(AKdfN5?、英国?leU1rU9QGiLZB+nExVeyI$I与岛屿大zFiOET)u(AKdfN5?L$34KpxF威尔士大zFiOET)u(AKdfN5?[*h6u~}RjSG]BLpe圣大zFiOET)u卫学(AKdfN5?院首次68ra0IRI进入5LF@z|bT2q_jV^7%p6)L*$~[

zFiOET)u(AKdfN5?p6)L*$~[Qx}9[Osc (AKdfN5?生满%X_c!S+^意度 b~lb3U&G研评估 师生比M|+iU|kH A-LEVEL分rWp#cM}j 毕业率 荣誉等级获得ZZw+Z7QW (AKdfN5?生就lJFKnys\业率 @PY\mpM{rWp#cM}j
1 牛津大zFiOET)u(AKdfN5? 87 1.3 11.1 574 98.1 90.9 79.8 1000
2 剑桥大zFiOET)u(AKdfN5? 87 1.4 11.8 596 98.8 87.4 84.4 990
3 伦敦政治经济学(AKdfN5? 79 1.2 11.8 527 96.5 80.9 87.8 911
4 帝国?leU1rU9理工MHO7fn1c(AKdfN5? 78 1 11.6 556 95.9 81.7 87.1 835
5 杜伦大zFiOET)u(AKdfN5? 83 0.9 15.3 503 96.2 81.8 78.5 834
6 圣安德鲁斯大zFiOET)u(AKdfN5? 83 0.8 13.6 519 97.4 82.9 74.1 814
7 伦敦大zFiOET)u(AKdfN5?(AKdfN5? 79 1 10.1 498 93.9 81 79.9 811
8 华威大zFiOET)u(AKdfN5? 81 0.9 14.5 496 96.5 80.8 77.6 789
9 巴斯大zFiOET)u(AKdfN5? 84 0.7 17.1 461 96.4 81.1 79.1 767
10 埃克FsGwl5Qt塞特大zFiOET)u(AKdfN5? 82 0.8 18.5 459 96.1 82.8 73 764
11 布里}fytq|LH斯托大zFiOET)u(AKdfN5? 81 0.9 14.3 478 96.4 83.2 79.2 762
12 tytPezc\#|H5PrmT斯特大zFiOET)u(AKdfN5? 82 0.9 14.8 410 93.4 73.4 73.6 759
13 约克FsGwl5QtzFiOET)u(AKdfN5? 81 0.9 15.6 453 94.5 74.7 70.6 749
14 爱丁堡大zFiOET)u(AKdfN5? 76 1 13.9 476 92.3 82.8 74.5 735
15 格拉斯哥大zFiOET)u(AKdfN5? 83 0.7 15.3 465 88.3 74.1 77 734
16 拉夫堡大zFiOET)u(AKdfN5? 84 0.7 16.7 393 93.2 70.1 72.1 727
17 莱斯特大zFiOET)u(AKdfN5? 84 0.6 13.7 409 92.5 70.4 65.1 724
18 萨塞克FsGwl5Qt斯大zFiOET)u(AKdfN5? 81 0.8 16.6 385 92.4 79.2 71.1 717
18 YihqyY9z安普顿大zFiOET)u(AKdfN5? 79 0.7 13.4 441 92.7 76.4 72 717
20 诺丁汉大zFiOET)u(AKdfN5? 80 0.7 14 436 94.9 74.9 76 715
21 谢菲尔德大zFiOET)u(AKdfN5? 82 0.8 15.4 445 94 73.9 72.7 714
22 伦敦大zFiOET)u(AKdfN5??leU1rU9王学(AKdfN5? 78 0.7 11.7 458 92.3 78.7 79.6 710
23 纽卡#|H5PrmT斯尔大zFiOET)u(AKdfN5? 82 0.7 15.3 427 93.8 74.6 76.5 702
24 伯明翰大zFiOET)u(AKdfN5? 78 0.7 15.5 435 94.4 76.1 74 690
24 雷丁大zFiOET)u(AKdfN5? 81 0.7 14.9 377 92.3 73.4 69.3 690
26 萨里}fytq|LHzFiOET)u(AKdfN5? 81 0.6 17.9 399 89.6 67.6 72.5 688
27 伦敦大zFiOET)u(AKdfN5?皇家gu7OVAyr霍洛威学(AKdfN5? 78 0.8 15.6 399 92.2 71.8 66.1 680
28 a}#Vw1dd英吉利大zFiOET)u(AKdfN5? 82 0.6 13.9 396 88.4 69.6 62.8 675
29 利物浦大zFiOET)u(AKdfN5? 79 0.6 13 409 92.7 72.7 71 673
30 利兹大zFiOET)u(AKdfN5? 81 0.7 15.7 413 90.9 77.3 73 672
31 伦敦大zFiOET)u(AKdfN5?亚非(lles0Y^(AKdfN5? 72 0.7 11.3 419 84.8 75.4 64.5 662
32 #|H5PrmTExVeyI$I夫大zFiOET)u(AKdfN5? 79 0.6 14.4 437 92.9 71.7 76.1 661
33 曼彻斯特大zFiOET)u(AKdfN5? 76 0.9 15.2 425 93 71.8 70.5 660
34 肯特大zFiOET)u(AKdfN5? 80 0.5 14.6 352 89.7 67.8 69.6 657
35 贝尔法斯特女%L!o5PFU王大zFiOET)u(AKdfN5? 79 0.6 15.3 387 91.9 73.4 71.9 653
36 斯凯莱德大zFiOET)u(AKdfN5? 79 0.5 17.9 440 84.2 76 72 646
36 阿斯顿大zFiOET)u(AKdfN5? 80 0.4 17 383 89.7 67.8 75.7 646
38 伦敦大zFiOET)u(AKdfN5?玛丽女%L!o5PFU王学(AKdfN5? 80 0.7 12.8 396 87.8 62.7 71.1 638
39 阿伯丁大zFiOET)u(AKdfN5? 81 0.6 16.2 401 81.6 68.7 71.5 630
40 埃塞克FsGwl5Qt斯大zFiOET)u(AKdfN5? 81 0.7 15.9 331 87.6 62.5 53.7 620
41 n3ovo{|w金汉大zFiOET)u(AKdfN5? 87 n/a 10.7 276 79.3 42.2 76.4 618
42 赫瑞·瓦特大zFiOET)u(AKdfN5? 81 0.5 18.8 384 81.8 68.8 71.5 613
43 布鲁内{vs3)Ex]尔大zFiOET)u(AKdfN5? 81 0.5 18 343 86.1 63.1 61.3 612
44 邓迪大zFiOET)u(AKdfN5? 80 0.5 14.2 382 81.6 71.2 68.2 609
45 基尔大zFiOET)u(AKdfN5? 83 0.4 16 339 86.9 66 71.8 607
46 伦敦城市大zFiOET)u(AKdfN5? 75 0.4 16.6 372 85.7 69 71.7 597
47 阿伯斯威大zFiOET)u(AKdfN5? 83 0.6 19.1 307 85.9 59.2 52.1 576
48 金史密斯学(AKdfN5? 76 0.7 17.7 347 81.3 70.1 52.2 561
49 赫尔大zFiOET)u(AKdfN5? 81 0.3 19.9 329 84.5 53.9 67.8 558
50 斯特林大zFiOET)u(AKdfN5? 80 0.4 20.5 342 84.3 64.2 60.5 556
51 罗伯特高QGiLZB+n登大zFiOET)u(AKdfN5? 80 0.2 19.1 335 78.3 60.6 78.4 555
52 牛津布鲁克FsGwl5Qt斯大zFiOET)u(AKdfN5? 76 0.2 16.7 333 86 67.6 64.1 549
52 斯旺西u!hrmD\SzFiOET)u(AKdfN5? 74 0.5 16.4 343 89 61.4 66.3 549
52 林肯大zFiOET)u(AKdfN5? 78 0.2 18.8 316 85.7 58.6 67 549
55 wvg(cwNJ文垂大zFiOET)u(AKdfN5? 81 0.1 15.4 287 78 61.2 66.8 548
56 j|4wtEcC戈大zFiOET)u(AKdfN5? 81 0.5 19.1 295 79.7 60.2 61.9 544
57 哈德斯菲尔德大zFiOET)u(AKdfN5? 81 0.1 17.9 305 77.7 55.7 69.3 540
58 诺森比M|+iU|kH亚大zFiOET)u(AKdfN5? 78 0.1 17.4 318 87.7 59.5 63.6 538
59 切斯特大zFiOET)u(AKdfN5? 79 0 16.6 283 78.6 60 67.1 527
60 伦敦艺术大zFiOET)u(AKdfN5? 70 0.6 17.4 307 88.3 65 55.5 524
61 奇切斯特大zFiOET)u(AKdfN5? 81 0.1 18.4 295 89 59 53.5 522
62 西u!hrmD\S英格兰tytPezc\zFiOET)u(AKdfN5? 78 0.1 20.8 299 77.6 63.9 65.1 510
63 朴茨茅斯大zFiOET)u(AKdfN5? 79 0.2 19.8 289 85.1 54.2 61.9 509
64 普利茅斯大zFiOET)u(AKdfN5? 75 0.2 16.5 303 84.5 61.1 62.4 508
65 阿尔斯特大zFiOET)u(AKdfN5? 77 0.3 16.5 282 78.5 63.4 49.9 506
65 格罗斯特大zFiOET)u(AKdfN5? 78 0.1 21.4 293 83.9 68.7 53.3 506
67 布拉德福德大zFiOET)u(AKdfN5? 78 0.3 17.6 279 80.4 50.8 69 504
68 赫特福德大zFiOET)u(AKdfN5? 78 0.1 19.8 300 78.2 61.8 60.7 500
69 布莱顿大zFiOET)u(AKdfN5? 78 0.3 18.6 292 84.8 62 52.7 499
70 巴斯斯巴大zFiOET)u(AKdfN5? 78 0.1 21.6 304 87.7 67 53.7 497
71 _$i_^b66央兰tytPezc\4x9bp?Nm夏大zFiOET)u(AKdfN5? 78 0.1 18.5 297 74.3 52.3 57.7 492
72 德蒙福特大zFiOET)u(AKdfN5? 79 0.2 18.1 288 81.7 52.8 56 488
73 谢菲尔德哈莱姆大zFiOET)u(AKdfN5? 76 0.1 19.6 305 84.5 61.8 57.6 487
73 艾吉希尔大zFiOET)u(AKdfN5? 81 0 18.5 266 79.1 56.4 62 487
75 温切斯特大zFiOET)u(AKdfN5? 76 0.1 18.5 293 85.6 62.4 51 486
75 伯明翰城市大zFiOET)u(AKdfN5? 78 0.1 21.1 283 77.8 59.2 61.9 486
77 桑德兰tytPezc\zFiOET)u(AKdfN5? 79 0.1 16.9 278 79.6 50.5 50.2 482
78 诺丁汉特伦特大zFiOET)u(AKdfN5? 73 0.1 19 302 83.9 55.9 59.6 478
78 威尔士大zFiOET)u(AKdfN5?#|H5PrmTExVeyI$I夫学(AKdfN5? 78 0.1 19.9 272 82.9 54.6 52.2 478
80 约克FsGwl5Qt圣约翰大zFiOET)u(AKdfN5? 79 0 21.4 282 84.3 58.7 53.1 475
81 伯恩茅斯大zFiOET)u(AKdfN5? 69 0.1 20.4 328 85 64.8 65.1 474
81 格拉斯哥喀里}fytq|LH多尼亚大zFiOET)u(AKdfN5? 76 0.1 20.9 338 76 66.8 55.5 474
83 玛格丽特女%L!o5PFU王大zFiOET)u(AKdfN5? 73 0.1 20.6 336 80.3 71.7 56.8 470
84 龙比M|+iU|kH亚大zFiOET)u(AKdfN5? 78 0.1 23.6 300 75.4 64.4 65.4 468
85 坎特伯雷大zFiOET)u(AKdfN5? 75 0.1 17.6 258 85 59 62.9 467
86 罗汉普顿大zFiOET)u(AKdfN5?, 75 0.2 20.8 260 77 54.8 60.1 463
87 蒂赛德大zFiOET)u(AKdfN5? 79 0.1 19.5 295 73 52.8 58.6 461
88 贝德福德大zFiOET)u(AKdfN5? 77 0.1 19.4 206 74.1 53.6 57.4 458
89 德比M|+iU|kHzFiOET)u(AKdfN5? 78 0 18.1 278 76.1 52 52.2 456
90 米德塞斯大zFiOET)u(AKdfN5? 75 0.2 21.9 218 70 54.7 55.5 453
91 萨尔福大zFiOET)u(AKdfN5? 74 0.3 16.2 286 75.1 57.1 56.4 452
91 格林威治大zFiOET)u(AKdfN5? 80 0.1 22.1 257 74.2 51.5 55.1 452
93 伍斯特大zFiOET)u(AKdfN5? 78 0 21.5 288 81.9 55.3 56.2 451
93 利物浦约翰摩尔斯大zFiOET)u(AKdfN5? 76 0.1 21 277 83.5 60.6 51.8 451
95 格拉摩根大zFiOET)u(AKdfN5? 77 0.1 20.5 289 72.2 58.7 54.9 447
95 威斯敏斯特大zFiOET)u(AKdfN5? 71 0.2 18.4 292 78.3 58.3 59.3 447
97 哥比M|+iU|kH亚大zFiOET)u(AKdfN5? 72 0 17.2 268 81.1 61.1 60.4 446
97 格林多大zFiOET)u(AKdfN5? 76 0 21 220 73.7 54.4 66.9 446
99 TFGBsxm4安普顿大zFiOET)u(AKdfN5? 76 0 20.6 240 80 57.2 50.4 438
100 斯塔福德大zFiOET)u(AKdfN5? 78 0 21.6 248 75.8 50.6 58.9 437
101 金斯顿大zFiOET)u(AKdfN5? 73 0.1 19.8 281 80.2 61 56.6 435
102 曼彻斯特城市大zFiOET)u(AKdfN5? 72 0.1 18.9 293 77.3 58.5 58.1 434
103 创意艺术大zFiOET)u(AKdfN5? 73 0.2 19.3 262 80.5 48.9 49.5 430
104 利兹城市大zFiOET)u(AKdfN5? 75 0.1 19.5 263 80.9 54.5 53.6 429
105 威尔士大zFiOET)u(AKdfN5?[*h6u~}RjSG]BLpe圣大zFiOET)u卫学(AKdfN5? 75 0.3 18.8 245 75.6 48.3 51.1 428
106 ]Dq#58Vin3ovo{|w金汉大zFiOET)u(AKdfN5? 74 0 23.3 231 83.2 47.2 48.7 413
107 安格里}fytq|LH亚鲁斯金大zFiOET)u(AKdfN5? 74 0.1 19.1 241 79.2 55.6 54.8 410
108 纽波特大zFiOET)u(AKdfN5? 75 0.1 24.8 259 78 51.4 50 392
109 西u!hrmD\S苏格兰tytPezc\zFiOET)u(AKdfN5? 76 0.1 22.2 271 69.3 47.9 58.2 387
110 西u!hrmD\S伦敦大zFiOET)u(AKdfN5? 73 0.1 21 235 68.2 47.7 53.8 380
111 伦敦南YihqyY9z岸大zFiOET)u(AKdfN5? 73 0.1 22.4 212 76.1 55.1 61 378
112 阿伯泰邓迪大zFiOET)u(AKdfN5? n/a 0.1 25.2 280 67.7 51.3 48.8 366
113 YihqyY9z安普顿索伦特大zFiOET)u(AKdfN5? 72 0 21.2 268 74.9 48.1 41.9 363
114 英国?leU1rU9QGiLZB+nExVeyI$I与岛屿大zFiOET)u(AKdfN5? n/a 0.1 n/a 269 57.5 77 39.4 357
115 波尔顿大zFiOET)u(AKdfN5? 75 0.1 19.6 234 62.4 48.6 41.4 328
116 a}#Vw1dd伦敦大zFiOET)u(AKdfN5? 76 0.1 23.7 205 61.1 43.9 48.6 327
116 伦敦都oocHiLt(市大zFiOET)u(AKdfN5? 69 0.1 19.2 228 71.3 50.1 47.9 327